APS/生産スケジューラ[PlanWizard]は、特許(特許第3526516号、特許第4348333号)により保護されております。
| H23.06.27 | 【第22回 設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:06/22〜06/24 開催地:東京ビックサイト 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizard 2010シリーズ |
|
| H22.10.28 | 「製造業応援キャンペーン」のお知らせ |
|
| H22.06.28 | 【第21回 設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:06/23〜06/25 開催地:東京ビックサイト 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizard 2010シリーズ |
|
| H22.04.28 | 「APS PlanWizard/PlanWizard 2010 Ver1.000」発売開始(2010.04.28) | |
| H22.04.26 | 米国の展示会【Medical Design & Manufacturing East 2010】に出展しました。 開催期間:06/08〜06/10 開催地:ニューヨーク 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizard 2010シリーズ |
|
| H21.07.29 | 「特許取得記念キャンペーン」のお知らせ 要員系のスケジューリング機能において”特許”を取得 致しましたことを記念しましてキャンペーンを実施します! |
|
| H21.07.24 | 米国の展示会【Design & Manufacturing Midwest 2009】に出展しました。 開催期間:09/22〜09/24 開催地:イリノイ州シカゴ 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizard 2009シリーズ |
|
| H21.07.17 | 要員系のスケジューリング機能において”特許”を取得致しました。 (特許第4348333号) |
|
| H21.06.22 | 【第20回 設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:06/24〜06/26 開催地:東京ビックサイト 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizard 2009シリーズ |
|
| H21.04.28 | 「APS PlanWizard/PlanWizard 2009 Ver1.000」発売開始(2009.04.28) | |
| H20.11.28 | 「複数年保守キャンペーン」のお知らせ | |
| H20.09.25 | 【第11回 関西設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:10/01〜10/03 開催地:インテックス大阪 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizard 2008シリーズ |
|
| H20.06.02 | 【第19回 設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:6/25〜6/27 開催地:東京ビックサイト 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizard 2008シリーズ |
|
| H20.02.20 | 64ビット版 PlanWizard 2008 発売開始(2008.02.20) | |
| H20.01.28 | 「APS PlanWizard/PlanWizard 2008 Ver1.0」発売開始(2008.01.28) |
|
| H19.09.20 | 【第10回 関西設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:10/03〜10/05 開催地:インテックス大阪 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizardシリーズ |
|
| H19.07.19 | ||
| H19.07.03 | APS/生産スケジューリングシステムPlanWizard英語版リリース(2007.12予定) のお知らせ |
|
| H19.06.07 | 【第18回 設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:6/27〜6/29 開催地:東京ビックサイト 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizardシリーズ |
|
| H19.05.07 | 「APS PlanWizard/PlanWizard Ver21.0」発売開始(2007.05.07) |
|
| H18.11.28 | 「APS PlanWizard/PlanWizard Ver20.0」発売開始(2006.11.28) |
|
| H18.10.10 | コーポレートライセンス(Standard)発売開始(2006.11.28)のお知らせ PlanWizard Standard+外部IFオプション(現在価格900万円)を 同一企業内で無制限に使用できるライセンスです。 |
|
| H18.09.28 | 【第9回 関西設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:10/11〜10/13 開催地:インテックス大阪 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizardシリーズ |
|
| H18.06.14 | 「APS PlanWizard/PlanWizard Ver19.0」発売開始(2006.06.14) |
|
| H18.06.01 | 【第17回 設計・製造ソリューション展】に出展しました。 開催期間:6/21〜6/23 開催地:東京ビックサイト 出展製品:APS/生産スケジューリングシステム PlanWizardシリーズ |
|
| H18.04.06 | ||
| H18.02.14 | コーポレートライセンス(Full) 第1号ライセンスを平成18年2月3日 花王株式会社様へ納入いたしました。 |
|
| H17.12.08 | 「APS PlanWizard/PlanWizard Ver18.0」発売開始(2005.12.08) 特許出願中 要員最大限割付機能搭載 |
|
| H17.10.17 | コーポレートライセンス(Full) 発売開始(2005.12.08)のお知らせ PlanWizard フル機能版(現在価格1900万円)を 同一企業内で無制限に使用できるライセンスです。 |
|
APS/生産スケジューラー[PlanWizard]は、特許(特許第3526516号、特許第4348333号)により保護されております。
| H24.03.08 |
セミナー・トレーニング日程を更新しました。 | |
| H23.10.25 | セミナー・トレーニング日程を更新しました。 | |
| H23.06.01 | セミナー・トレーニング日程を更新しました。 | |
| H23.01.31 | イベント情報を更新しました。 | |
| H22.12.03 | セミナー・トレーニング日程を更新しました。 | |
| H22.06.30 | 生産スケジューラー比較表(PDF形式)を更新しました。 | |
| H22.06.22 | APS/PlanWizard 2009 Ver1.0 カタログ のダウンロードを開始しました。 | |
| H22.06.22 | セミナー・トレーニング日程を更新しました。 | |
| H22.05.31 | 製品紹介ページに、以下の機能を追加しました。 | |
| H21.11.18 | HPをリニューアルしました。 | |
| H21.06.23 | APS/PlanWizard 2009 Ver1.0 カタログ のダウンロードを開始しました。 | |
| H20.07.01 | APS/生産スケジューラー PlanWizard 2008 Ver1.0 カタログ のダウンロードを開始しました。 | |
| H19.11.28 | 生産スケジューラー比較表(PDF形式)を更新しました。 | |
| H19.11.28 | 今回紹介する注目機能を多台持ち機能に更新しました。 | |
| H19.09.20 | PlanWizard Flash ムービーを追加しました。 | |
| H19.06.21 | 新GUIご紹介のページを追加しました。 | |
| H19.06.21 | APS/生産スケジューラー PlanWizard Ver21.0 カタログ のダウンロードを開始しました。 | |
| H19.06.21 | 生産スケジューラー比較表(PDF形式)を更新しました。 | |
| H19.03.28 | 製品紹介ページに、以下の機能を追加しました。 マスター統合エディタ オーダーエディタ 設備・リソースグループ化機能 |
|
| H19.03.22 | 生産スケジューラー比較表(PDF形式)を更新しました。 | |
| H19.03.15 | 導入事例へ花王株式会社様を追加しました。 | |
| H18.12.28 | 生産スケジューラー比較表(PDF形式)を更新しました。 | |
| H18.11.01 | 今回紹介する注目機能を兼用タンク制御機能に更新しました。 | |
| H18.10.20 | 生産スケジューラー比較表(PDF形式)を更新しました。 | |
| H18.10.18 | 今回紹介する注目機能を工程間接続クリティカル機能に更新しました。 | |
| H18.10.02 | 1個流し機能 ムービー(ダウンロード)を追加しました。 | |
| H18.09.26 | 今回紹介する注目機能を1個流し機能に更新しました。 | |
| H18.08.28 | 今回紹介する注目機能をセル生産機能に更新しました。 | |
| H18.08.22 | 製品紹介ページに「ドキュメント」を追加しました。 | |
| H18.08.03 | 製品紹介ページに「はじめに」を追加しました。 | |
| H18.08.03 | 今回紹介する注目機能をセット製品機能に更新しました。 | |
| H18.07.28 | 製品紹介ページに「導入実績」を追加しました。 | |
| H18.07.28 | 生産スケジューラー比較表(PDF形式)を更新しました。 | |
| H18.07.06 | 製品紹介ページに、以下の機能を追加しました。 生産能力/設備・日・時間帯毎可変機能 巻物系原材料(リール・コイル)の同時使用不可設定機能 マスター展開リスト/マスター逆展開リスト作成機能 |
|
| H18.07.05 | 今回紹介する注目機能を要員配置計画機能に更新しました。 | |
| H18.07.05 | 製品紹介ページに「製品構成と機能一覧」を追加しました。 | |
| H18.06.19 | APS/生産スケジューラー PlanWizard Ver19.0 カタログ のダウンロードを開始しました。 | |
| H18.06.19 | IT時代の生産管理バイブルお申し込みを開始しました。 | |
| H18.05.18 | サイトマップを追加しました。 | |
| H18.05.12 | スケジューラーの重要性と選定のポイント HTML版を追加しました。 | |
| H18.04.20 | スケジューラーの重要性と選定のポイント ムービー(ダウンロード)を追加しました。 | |
| H18.01.12 | 要員最大限割付機能(特許出願中!!) ムービー(ダウンロード)を追加しました。 | |
| H17.12.08 |
生産スケジューラー比較表(PDF形式)を更新しました。 |
|
| H17.06.17 | PlanWizard紹介 CD ツアー(2005年版) ムービー(ダウンロード)を追加しました。 | |
| H17.06.17 | APS/生産スケジューラー PlanWizard Ver17.0 カタログ のダウンロードを開始しました。 | |
APS/生産スケジューラー[PlanWizard]は、特許(特許第3526516号、特許第4348333号)により保護されております。
| APS/生産スケジューラーPlanWizardVer12.0(H14.10.08発売開始)以降のマイナーバージョンアップの履歴です。 弊社ユーザー様のご要望等を踏まえながら、常に最新の生産スケジューリング技術を開発しております。 詳細内容は、APS/生産スケジューラー[PlanWizard]最新バージョンアップ情報 からご覧下さい。 |
| H23.06.02 | Ver1.470 | |
| H23.05.31 | Ver1.468 | |
| H23.05.10 | Ver1.456 | |
| H23.04.21 | Ver1.405 | |
| H23.04.11 | Ver1.400 | |
| H23.03.14 | Ver1.389 | |
| H23.03.08 | Ver1.385 | |
| H23.02.21 | Ver1.379 | |
| H23.02.07 | Ver1.363 | |
| H23.01.21 | Ver1.352 | |
| H22.12.24 | Ver1.340 | |
| H22.12.01 | Ver1.327 | |
| H22.11.19 | Ver1.315 | |
| H22.10.28 | Ver1.307 | |
| H22.10.22 | Ver1.256 | |
| H22.09.27 | Ver1.205 | |
| H22.09.17 | Ver1.114 | |
| H22.08.26 | Ver1.102 | |
| H22.08.04 | Ver1.100 | |
| H22.07.06 | Ver1.045 | |
| H22.06.08 | Ver1.033 | |
| H22.05.27 | Ver1.022 | |
| H22.05.21 | Ver1.010 | |
| H22.05.10 | Ver1.006 | |
| H22.04.28 | PlanWizard 2010 Ver1.000発売開始 | |
| H22.04.12 | Ver1.674 | |
| H22.03.25 | Ver1.658 | |
| H22.03.08 | Ver1.541 | |
| H22.03.02 | Ver1.537 | |
| H22.02.24 | Ver1.487 | |
| H22.02.18 | Ver1.464 | |
| H22.02.01 | Ver1.460 | |
| H22.01.28 | Ver1.458 | |
| H22.01.18 | Ver1.437 | |
| H22.01.08 | Ver1.428 | |
| H21.12.28 | Ver1.408 | |
| H21.12.22 | Ver1.388 | |
| H21.12.08 | Ver1.371 | |
| H21.11.30 | Ver1.307 | |
| H21.11.18 | Ver1.288 | |
| H21.11.13 | Ver1.278 | |
| H21.11.07 | Ver1.273 | |
| H21.10.26 | Ver1.256 | |
| H21.10.14 | Ver1.228 | |
| H21.10.07 | Ver1.214 | |
| H21.09.28 | Ver1.204 | |
| H21.09.17 | Ver1.151 | |
| H21.08.24 | Ver1.093 | |
| H21.07.17 | Ver1.087 | |
| H21.06.23 | Ver1.080 | |
| H21.05.28 | Ver1.071 | |
| H21.05.08 | Ver1.053 | |
| H21.04.28 | PlanWizard 2009 Ver1.000発売開始 | |
| : | : | |
| H20.01.28 | PlanWizard 2008 Ver1.0発売開始 | |
| : | : | |
| H19.05.07 | Ver21.0発売開始 | |
| : | : | |
| H18.11.28 | Ver20.0発売開始 | |
| : | : | |
| H18.06.14 | Ver19.0発売開始 | |
| : | : | |
| H17.12.08 | Ver18.0発売開始 | |
| : | : | |
| H17.04.23 | Ver17.0発売開始 | |
| : | : | |
| H16.10.28 | Ver16.0発売開始 | |
| : | : | |
| H16.04.08 | Ver15.0発売開始 | |
| : | : | |
| H15.10.10 | Ver14.0発売開始 | |
| : | : | |
| H15.04.28 | Ver13.0発売開始 | |
| : | : | |
| H14.10.08 | Ver12.0発売開始 | |
| 株式会社ウィザードシステム研究所
Tel :03-5667-7281 Fax:03-5667-7282 E-mail: info@wizard-system.com |
Copyright (C) Wizard System Laboratory Co,.Ltd All Rights Reserved. |